當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>紫外光老化試驗箱>ZN-P紫外光老化試驗機(jī)>ZN-P紫外光老化試驗*
簡要描述:紫外光老化試驗*型號 ZN-P輻照度范圍:小于50W/㎡功能:溫度、濕度、噴淋、冷疑、光照 內(nèi)形尺寸D×W×H 450×1170×500:mm外形尺寸D×W×H 580×1280×1350:mm
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
溫度范圍 | RT+10℃~70℃ |
濕度范圍 | ≥95%R.H |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 | ≤±2℃ |
溫度偏差 | ≤±1.5℃ |
濕度均勻度 | ≤±2%R.H |
黑板溫度 | 40℃~65℃ |
燈管中間距離 | 35mm |
樣品架與燈管距離 | 50mm |
燈管功率 | 40W/支 紫外光老化試驗廠家促銷 |
光源系統(tǒng) | 工作室的兩邊共安裝8支UV系列紫外熒光燈管作發(fā)光源 |
燈管有效使用壽命 | 國產(chǎn)燈管600~800小時/進(jìn)口燈管1800~2000小時 |
紫外波長 | 280nm~400nm |
支持樣板 | 厚10mm×寬75mm×高150mm |
樣板數(shù)量 | 40塊 |
時間設(shè)定范圍 | 0~9999小時 |
電源要求 | AC380(±10%)V/50HZ 三相五線制 |
外殼 | 采用A3鋼板防靜電噴塑處理 |
內(nèi)膽 | 采用SUS優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 |
加熱系統(tǒng) | 采用U型鈦合金高速加溫電熱管; |
黑板溫度控制 | 采用黑色鋁板聯(lián)接溫度傳感器; |
控制系統(tǒng) | 采用智能型SAMWON-ST系列韓國進(jìn)口溫控儀表,控制精度±0.1℃; |
溫度控制 | 采用P.I.D +S.S.R,系統(tǒng)同頻道協(xié)調(diào)控制 |
噴淋系統(tǒng) | 機(jī)器配置了噴淋裝置,噴淋裝置模擬下雨時的溫度劇變和雨水侵蝕,共有若干噴嘴噴灑均勻。什么時候噴淋、噴淋多長時間都由客戶自由設(shè)置 |
排水系統(tǒng) | 使用回渦型及U型積沉裝置排水 |
設(shè)備使用條件 | 環(huán)境溫度:5℃~+28℃(24小時內(nèi)平均溫度≤28℃)濕度:≤85%R.H |
注:操作環(huán)境需要室內(nèi)通風(fēng)良好,機(jī)器放置前后左右各80公分不可放置東西; | |
紫外光老化試驗廠家促銷該產(chǎn)品采用熒光紫外燈為光源,通過模擬自然陽光中的紫外光輻射和冷凝,對材料進(jìn)行加速耐候性試驗,以獲得材料耐氣候性的結(jié)果。廣泛適用于非金屬材料、有機(jī)材料(如:涂料、油漆、橡膠、塑膠及其制品)經(jīng)在陽光、濕度、溫度、凝露等氣候條件的變化下檢驗有關(guān)產(chǎn)品及材料老化現(xiàn)象程度及情況。 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:
地址:武漢市江漢區(qū)友誼路101號
掃一掃,微信咨詢
掃一掃,微信咨詢